教学效果30分具体分值表 | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 学科 | 年级平均分 | 班级平均分 | 平均分得分 | 及格人数 | 及格率﹪ | 及格率得分 | 优秀总人数(参考学生总数30℅) | 优秀人数 | 优秀率﹪ | 优秀率得分 | 总分 | 名次 | 备注 |
2.97 | 15.77 | 3 | |||||||||||||
5 | 29.3 | 1 | |||||||||||||
4.75 | 19.05 | 2 | |||||||||||||
5 | 27.3 | 1 | |||||||||||||
5 | 23.7 | 2 | |||||||||||||
2.97 | 12.87 | 3 | |||||||||||||
4.02 | 18.12 | 3 | |||||||||||||
5 | 20.7 | 1 | |||||||||||||
5 | 20.7 | 2 | |||||||||||||
2.87 | 14.17 | 3 | |||||||||||||
4.02 | 18.02 | 2 | |||||||||||||
5 | 29.3 | 1 | |||||||||||||
3.34 | 10.44 | 3 | |||||||||||||
5 | 28.7 | 1 | |||||||||||||
4.44 | 17.14 | 2 | |||||||||||||
5 | 16.2 | 3 | |||||||||||||
5 | 23.6 | 1 | |||||||||||||
5 | 16.4 | 2 | |||||||||||||
5 | 28.4 | 1 | |||||||||||||
0.86 | 2.96 | 3 |
附件下载地址:/Upload/1670812461.docx